| 2017 Ford Mustang Shelby GT350R | |
| POWERTRAIN/CHASSIS | |
| DRIVETRAIN LAYOUT | Front-engine, RWD |
| ENGINE TYPE | 90-deg V-8, alum block/heads |
| VALVETRAIN | DOHC, 4 valves/cyl |
| DISPLACEMENT | 315.1 cu in/5,163 cc |
| COMPRESSION RATIO | 12.0:1 |
| POWER (SAE NET) | 526 hp @ 7,500 rpm |
| TORQUE (SAE NET) | 429 lb-ft @ 4,750 rpm |
| REDLINE | 8,250 rpm |
| WEIGHT TO POWER | 7.1 lb/hp |
| TRANSMISSION | 6-speed manual |
| AXLE/FINAL-DRIVE RATIO | 3.73:1/2.35:1 |
| SUSPENSION, FRONT; REAR | Struts, coil springs, adj shocks, anti-roll bar; multilink, coil springs, adj shocks, anti-roll bar |
| STEERING RATIO | 16.5:1 |
| TURNS LOCK-TO-LOCK | 2.6 |
| BRAKES, F; R | 15.5-in vented, drilled, 2-pc disc; 15.0-in vented, drilled, 2-pc disc, ABS |
| WHEELS, F;R | 11.0 x 19-in; 11.5 x 19-in, carbon-fiber composite |
| TIRES, F;R | 305/30R19 98Y; 315/30R19 100Y Michelin Pilot Sport Cup 2 |
| DIMENSIONS | |
| WHEELBASE | 107.1 in |
| TRACK, F/R | 63.3/63.7 in |
| LENGTH x WIDTH x HEIGHT | 189.7 x 75.9 x 53.6 in |
| TURNING CIRCLE | 40.4 ft |
| CURB WEIGHT | 3,713 lb |
| WEIGHT DIST, F/R | 54/46% |
| SEATING CAPACITY | 2 |
| HEADROOM, F/R | 37.6/ — in |
| LEGROOM, F/R | 44.5/ — in |
| SHOULDER ROOM, F/R | 56.3/ — in |
| CARGO VOLUME | 13.5 cu ft |
| TEST DATA | |
| ACCELERATION TO MPH | |
| 0-70 | 4.9 |
| 0-80 | 6.1 |
| 0-90 | 7.3 |
| 0-100 | 8.7 |
| 0-100-0 | 12.6 |
| PASSING, 45-65 MPH | 1.7 |
| QUARTER MILE | 12.2 sec @ 119.0 mph |
| BRAKING, 60-0 MPH | 99 ft |
| LATERAL ACCELERATION | 1.08 g (avg) |
| MT FIGURE EIGHT | 23.1 sec @ 0.89 g (avg) |
| 2.4-MI ROAD COURSE LAP | 88.29 sec |
| TOP-GEAR REVS @ 60 MPH | 1,800 rpm |
| CONSUMER INFO | |
| FUEL CAPACITY | 16.0 gal |
| EPA CITY/HWY/COMB ECON | 14/21/16 mpg |
| ENERGY CONS, CITY/HWY | 241/160 kW-hrs/100 miles |
| CO2 EMISSIONS, COMB | 1.18 lb/mile |
| RECOMMENDED FUEL | Unleaded premium |



